| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 18.06.2016 | 31,40 l | 40 € | Ø 3,62 l | |||
| Tanken in voller | 10.05.2016 | 55,06 l | 55 € | Ø 2,09 l | |||
| Tanken in voller | 28.02.2016 | 55 l | 54 € | Ø 5,50 l | |||
| Tanken in voller | 11.01.2016 | 39,71 l | 42,46 € | Ø 5,39 l | |||
| Tanken in voller | 05.01.2016 | 46,17 l | 44,05 € | Ø 3,16 l | |||
| Tanken in voller | 15.12.2015 | 60 l | 63 € | Ø 6 l | |||
| Tanken in voller | 10.11.2015 | 62,03 l | 66 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis